<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ondapi</title>
	<atom:link href="http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lalpone.it/ondapi</link>
	<description>un punto di partenza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 15:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>go (vai) oo</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=627</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[odf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Sempre molto attivo l&#8217;istituto Majorana propone una utile versione di OpenOffice in formato portable. La versione disponibile qui si presta subito utilizzabile previa decompressione del file zip. Compatibile con tutto il mondo windows permette di avere a portata di usb &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=627">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre molto attivo l&#8217;istituto Majorana propone una utile versione di OpenOffice in formato portable.<br />
La versione disponibile <a href="http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1301&#038;Itemid=33">qui</a> si presta subito utilizzabile previa decompressione del file zip.<br />
Compatibile con tutto il mondo windows permette di avere a portata di usb la comodità della suite per office.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>se io fossi cavallo</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=624</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[sacro e profano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Se io fossi cavallo, sceglierei il palio. Non sono un toro, ma se lo fossi forse preferirei morire in un’arena dopo quattro anni passati a mangiare erba e acqua fresca, che non essere macellato dopo una grama esistenza in pochi &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=624">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se io fossi cavallo, sceglierei il palio.<br />
Non sono un toro, ma se lo fossi forse preferirei morire in un’arena dopo quattro anni passati a mangiare erba e acqua fresca, che non essere macellato dopo una grama esistenza in pochi metri quadri, alimentato a forza, e senza rispetto delle norme di eutanasia. Insomma, prima di parlare di maltrattamento degli animali, di «paese animal friendly» [...]</p>
<p>E&#8217; il pensiero di Franco Cardini che stavolta condivido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ustica fa 30</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=619</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ctrl C &#8211; Ctrl V dal Corriere dove Aldo Grasso racconta della sua Italia,  di quello strano Paese e dei suoi sogni di futuro, di speranza. Immaginiamo il peggio. Immaginiamo che la nostra aviazione militare, nel corso di un’esercitazione, abbia &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=619">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ctrl C &#8211; Ctrl V dal <a href="http://www.corriere.it/spettacoli/10_giugno_27/I-misteri-d-Italia-spiegati-dai-tedeschi-a-fil-di-rete-aldo-grasso_95b372b6-81bc-11df-98f9-00144f02aabe.shtml">Corriere</a> dove Aldo Grasso racconta della sua Italia,  di quello strano Paese e dei suoi sogni di futuro, di speranza.</p>
<p><span style="color: #888888;">Immaginiamo il peggio. Immaginiamo che la nostra aviazione militare, nel corso di un’esercitazione, abbia colpito per sbaglio il DC-9 in volo da Bologna a Palermo. Immaginiamo che invece sia stato un Mig francese che voleva colpire l’aereo di Gheddafi. Immaginiamo ancora che altre potenze straniere abbiano violato i nostri cieli&#8230; Sì, ma dopo trent’anni bisogna conoscere la verità: l’Italia si porta appresso troppi misteri irrisolti (Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Stazione di Bologna, l’Italicus&#8230;) per dirsi un Paese democratico. Per questo ho scelto di vedere «Ustica. Tragedia nei cieli », un documentario tedesco scritto da Hans von Kalckreuth, Ulla Haider e prodotto da Bilderfest Factual Entertainment (History Channel, canale 407 di Sky, venerdì, ore 22). Giusto per capire come da fuori vedono questa tragedia italiana. Era il 27 giugno 1980 quando sui cieli di Ustica l’Itavia precipitò in mare con il suo carico di 81 persone. Da allora le domande dei familiari si susseguono senza trovare una risposta. Fu un incidente oppure esplose una bomba a bordo dell’aereo? O è vera la tesi secondo la quale, sopra il Mar Mediterraneo, si svolsero le prove generali di una guerra che vide coinvolta l’aviazione francese e quella libica? Sono alcune delle tantissime domande che emersero durante le indagini, mentre accadevano altri fatti inquietanti: il ritrovamento di un Mig libico schiantatosi sulle montagne calabresi; alcuni dei testimoni della tragedia di Ustica morti in circostanze misteriose; insabbiamenti; false testimonianze. Quando all’inizio degli anni 90 il giudice Rosario Priore prese in mano l’inchiesta, si trovò di fronte ad un vero e proprio «muro di gomma». Ecco, agli occhi dei tedeschi che hanno tentato di ricostruire questomistero, l’Italia appare un Paese che ha abbandonato i familiari delle vittime al loro destino, di dolore e di oscurità. Non è una vergogna?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office per hobbis, no grazie</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=611</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[odf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Ormai da un paio di anni utilizzo esclusivamente Open Office per fare un po&#8217; tutto il lavoro hobbistico che mi si richiede, dalla pubblicazione di un piccolo giornalino settimanale alla compilazione di moduli e opuscoli informativi per l&#8217;azienda dove lavoro. &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=611">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai da un paio di anni utilizzo esclusivamente Open Office per fare un po&#8217; tutto il lavoro hobbistico che mi si richiede, dalla pubblicazione di un piccolo giornalino settimanale alla compilazione di moduli e opuscoli informativi per l&#8217;azienda dove lavoro.<br />
Le <a href="http://www.pcworld.it/focus/120491/2010-06-15/Office-2010-per-Microsoft-la-concorrenza-e-rimasta-indietro.html/page6">affermazioni</a> di un dirigente di Microsoft Italia che non lo consiglia nemmeno per un uso hobbistico mi lasciamo un po&#8217; perplesso, anche se alla fine devo considerare il suo punto di vista, infatti per tali usi hobbistici, Google Documents va più che bene.</p>
<p>Riprendendo un commento dalla rete<br />
<em>&#8220;prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, e poi tu vinci. Per il momento siamo al </em><em>ti deridono&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effetti della nutella</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=608</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[diario di ondapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;fornitore ufficiale nazionale di calcio&#8221; da etichetta&#8230; penso che sia giunto il momento di ridurre la mia quantità giornaliera, visti i risultati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;fornitore ufficiale nazionale di calcio&#8221;</em></p>
<p>da etichetta&#8230; penso che sia giunto il momento di ridurre la mia quantità giornaliera, visti i risultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piccolo mondo con gimp</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=593</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Girano in rete molte immagini di piccoli mondi che sembrano uscire da sfere di vetro come quelle dei souvenir. Possiamo anche noi con estrema semplicità ottenere gli stessi effetti partendo da una immagine panoramica o quasi&#8230; Requisiti - una versione &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=593">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="il mio mondo di ondapi, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ondapi/4728302684/"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1257/4728302684_4c37a5e471.jpg" alt="il mio mondo" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Girano in rete molte <a href="http://www.flickr.com/groups/createyourownplanets">immagini</a> di piccoli mondi che sembrano uscire da sfere di vetro come quelle dei souvenir.</p>
<p>Possiamo anche noi con estrema semplicità ottenere gli stessi effetti partendo da una immagine panoramica o quasi&#8230;<span id="more-593"></span></p>
<p><strong>Requisiti </strong><br />
- una versione di Gimp<br />
- una immagine con <em>linea dell&#8217;orizzonte dritta</em> e che contenga  all&#8217;incirca un quarto di superfice uniforne sia nella parte alta (di solito il cielo) sia nella parte bassa (prato, asfalto, &#8230;)<br />
- voglia di sperimentare<br />
- e di  infrangere le regole</p>
<p><strong>Iniziamo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_QkOfAdUjhNw/TCEYaX3MbsI/AAAAAAAAFOU/frq8jbojo8I/s400/IMG_4377.jpg" alt="" /></p>
<p>- Prendiamo la nostra immagine, in questo caso un panorama parziale<br />
- Ridimensioniamo l&#8217;immagine fino a portarla ad un rapporto di 1:1 <strong>con <em>immagine/scala immagine</em></strong><br />
<span style="color: #888888;">questo passaggio non è obbligatorio in gimp ma raccomandabile</span><br />
- Applichiamo il filtro coordinate polari<em> <strong>filtro/distorsione/coordinate polari </strong></em>mantenendo l&#8217;opzione <strong>a polare </strong>e togliendo la spunta su <strong>Mappa dall&#8217;alto</strong><br />
- Altre opzioni permettono di visualizzare a nostro piacere il risultato che vado qui sotto a pubblicare</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gXRMCsdGbVI&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gXRMCsdGbVI&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Buon divertimento</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_QkOfAdUjhNw/TCEYenfe6aI/AAAAAAAAFOY/OgPKkImSSF4/s400/mondog.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOoracle</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=591</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[odf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Il logo di OpenOffice si rifà il lifting, piccole correzioni grafiche niente di più sembra essere stato apportato dall&#8217;ultimo aggiornamento della suite targata Oracle. Nuovi pure i set di icone che appaiono essenziali e minimalisti. Il tutto mi ricorda un &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=591">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il logo di OpenOffice si rifà il lifting, piccole correzioni grafiche niente di più sembra essere stato apportato dall&#8217;ultimo aggiornamento della suite targata Oracle.<br />
Nuovi pure i set di icone che appaiono essenziali e minimalisti.<br />
Il tutto mi ricorda un po&#8217; le ultime modifiche grafiche in Google.<br />
in attesa che il tutto diventi un trimarano&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter" src="http://www.punto-informatico.it/punto/20100605/openoffice321.jpg" alt="openoffice" width="310" height="209" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei fu.</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=589</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[diario di ondapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Così inizia l&#8217;ode del Manzoni scritta nei giorni successivi la morte di Napoleone, che causa delle memorie scolastiche mi riporta indietro nel tempo di circa cinque lustri. Anche se al tempo non la vedevo così interessante la cosa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Così inizia l&#8217;ode del Manzoni scritta nei giorni successivi la morte di Napoleone, che causa delle memorie scolastiche mi riporta indietro nel tempo di circa cinque lustri.<br />
Anche se al tempo non la vedevo così interessante la cosa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>assomiglia in po&#8217; a mac os</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=582</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Da alcuni giorni è uscita la versione 10.04 di Ubuntu. La prima impressione, una vota installato il sistema è stata di trovarsi davanti ad un sistema fresco e per certi versi simile al look Mac. Che dire -mi piace- anche &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=582">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da alcuni giorni è uscita la versione 10.04 di Ubuntu. La prima impressione, una vota installato il sistema è stata di trovarsi davanti ad un sistema fresco e per certi versi simile al look Mac.<br />
Che dire -<em>mi piace</em>- anche se come sempre i cambiamenti sono sempre le sfide più difficili.<br />
E visto che di default non è installato Gimp, ho subito rimediato aggiornando il sistema.<br />
Bello anche il nuovo sfondo effetto-viola che migliora i colori &#8220;terra&#8221; che ci aveva ormai abituati la famosa distribuzione linux.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/ossblog/ubuntu-104-new-look/darktheme_01.png" alt="" width="432" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bentornata polaroid</title>
		<link>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=586</link>
		<comments>http://www.lalpone.it/ondapi/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalpone.it/ondapi/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Peccato che la macchina sia uguale alla istantanea Fuji Mini 7S. Uguale il guscio, le forme morbide,  il contenuto. Cambiano soltanto i colori: rosso, blu e nero per la Polaroid; blu e rosa per la piccola Fuji, comunque sia bentornata &#8230; <a href="http://www.lalpone.it/ondapi/?p=586">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato che la macchina sia uguale alla istantanea Fuji Mini 7S. Uguale il guscio, le forme morbide,  il contenuto. Cambiano soltanto i colori: rosso, blu e nero per la Polaroid; blu e rosa per la piccola Fuji, comunque sia bentornata cara Polaroid.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.dphoto.it/images/stories/Altre/polaroid_300.jpg" alt="" width="385" height="262" /><span id="more-586"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalpone.it/ondapi/?feed=rss2&amp;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
